| Schiffsdaten | |
|---|---|
| Schiffstyp: | Motorfischkutter |
| Bauwerft: | .., Wollin in Pr. |
| Baujahr: | 1922 |
| Baunummer: | ... |
| Indienststellung: | 00.00.1922 |
| Schiffsmaße | |
| Länge u.a.: | 12,50 m |
| Breite: | 4,50 m |
| Tiefgang: | 1,80 m |
| Seitenhöhe: | .. m |
| Verdrängung: | 11 BRT |
| Schiffsdaten | |
|---|---|
| Schiffstyp: | Motorfischkutter |
| Bauwerft: | .., Wollin in Pr. |
| Baujahr: | 1922 |
| Baunummer: | ... |
| Indienststellung: | 00.00.1922 |
| Schiffsmaße | |
| Länge u.a.: | 12,50 m |
| Breite: | 4,50 m |
| Tiefgang: | 1,80 m |
| Seitenhöhe: | .. m |
| Verdrängung: | 11 BRT |
| Antrieb | |
|---|---|
| Maschine: | 1x DM |
| Propeller: | 1 |
| Leistung: | 75 PSe |
| Vmax: | 6,0 kn (~ 12 km/h) |
| Sonstiges: | |
| Besatzung: | ?? Mann. |
| Verwendung: | Seenotrettungsdienst |
| intern. Rufzeichen: | .. |
| Fischerei-Kennung: | STO 65 |
| Schiffsnamen: | Flagge: | Eigner: |
|---|---|---|
| MÖWE | DEU | P. Brick, Stolpmünde |
| Lebenslauf: | |
|---|---|
| Datum: | Ereignis: |
| 00.00.1939 | Eigner: P. Brick, Stolpmünde, in Fahrt als Motorfischkutter MÖWE, Fischereikennung Stolpmünde: STO 65. |
| 00.08.1940 | Unternehmen Seelöwe. 280. Motorbootflottille, Kennung als: Steuerbordschlepper H 2822 a Mo. |
| 20.10.1940 | Von K.M.D. Le Havre der Hafenschutzflottille Le Havre zugeteilt. |
| 19.01. - 16.04.1941 | Eingesetzt beim Verband Seenotdienst beim Marinebefehlshaber Kanalküste, Stationiert in Le Havre. |
| 16.04.1941 | Nach Fecamp ausgelaufen, anschließend unter Geleitschutz nach Amsterdam zwecks Rückführung in die Heimat. |
| - | Weiterer Verbleib zur Zeit unbekannt. |